你的位置:首页 > 新闻中心

JLG系列(纯凝胶深循环电池)

2025-02-08 15:02:15 点击:

LG系列(纯凝胶深循环电池)

结合新研制的纳米凝胶电解质、高锡阴极板和PE分离器,JLU系列太阳能电池可充电蓄电池具有优良的放电性能、长周期寿命和高温和低温环境下的稳定性能。添加纳米凝胶可大大降低酸性分层。联合集团系列太阳能电池是适合于各种范围或能源储存,特别是可再生太阳能系统等。
纯凝胶深循环电池系列规格

Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(C20)
Dimension Weight Terminal
Length Width Height Total Height
(AH) mm inch mm inch mm inch mm inch kg Lbs
JLG6-190TP 6 190 260 10.24 180 7.09 245 9.65 250 9.84 26.6 58.64 M8
JLG6-210TP 6 210 243 9.57 188 7.4 275 10.83 275 10.83 29.5 65.04 M8
JLG6-280TP 6 280 295 11.61 178 7.01 345 13.58 365 14.37 45.0 99.21 M8
JLG12-50TP 12 50 229 9.02 138 5.43 205 8.07 208 8.19 16.3 35.94 M6
JLG12-75TP 12 75 260 10.24 168 6.61 210 8.27 210 8.27 21.5 47.40 M8
JLG12-85TP 12 85 307 12.09 168 6.61 211 8.31 214 8.43 27.0 59.52 M8
JLG12-100TA 12 100 330 12.99 171 6.73 216 8.50 219 8.62 29.5 65.04 M8
JLG12-135TP 12 135 336 13.23 172 6.77 279 10.98 279 10.98 40.0 88.18 M8
JLG12-150TP 12 150 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 42.5 93.70 M8
JLG12-150TA 12 150 484 19.06 170 6.69 241 9.49 241 9.49 44.5 98.11 M8
JLG12-190TP 12 190 522 20.55 240 9.45 219 8.62 222 8.74 58.0 127.89 M8
JLG12-200TJ 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 222 8.74 61.8 136.25 M8
JLG12-210TP 12 210 520 20.47 268 10.55 220 8.66 223 8.78 66.5 146.61 M8
JLG12-250TJ 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 223 8.78 71.5 157.63 M8
 

纯凝胶深循环电池系列特点

  • 阀门密封设计,无游离电解质,无维护

  • 设计的浮动使用寿命:25℃时15年

  • 宽运行温度范围为-15℃-35℃

  • 纳米凝胶电解质消除酸性分层,延长周期寿命

  • 低自释放率:3%/月。

    纯凝胶深循环电池系列的应用

  • UPS系统

  • 便携式设备

  • 可再生能源系统

  • 电力公用事业

  • 室外控制设备

  • 铁路公用事业

  • 电信系统

  • 轮椅

  • 等等。